Pada Halaman ini anda bisa liat detail Cannon mulai dari berapa jumlah cannon pada setiap tingkat TH, Ukuruan Cannon, Kerusakan yang di berikan pada setiap level, HP pada setiap Level, Biaya untuk mengupgrade, waktu membangun, Exp yang didapat ketika selesai upgrade, dan TH yang diperlukan untuk melakukan Upgrade tersebut, Jarak serang Cannon, Kecepatan serangan nya, Type Sasaran nya, dan Type Targernya
Town Hall Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jumlah Tersedia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Level | Kerusakan
per detik | Kerusakan pertembak | hitpoints | Biaya | Waktu
Membangun | Exp | Town Hall
Diperlukan |
1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 10 detik | 3 | 1 |
2 | 11 | 8.8 | 470 | 1.000 | 15 menit | 30 | 1 |
3 | 15 | 12 | 520 | 4.000 | 45 menit | 51 | 2 |
4 | 19 | 15.2 | 570 | 16.000 | 2 jam | 84 | 3 |
5 | 25 | 20 | 620 | 50.000 | 6 jam | 146 | 4 |
6 | 31 | 24,8 | 670 | 100.000 | 12 jam | 207 | 5 |
7 | 40 | 32 | 730 | 200.000 | 1 hari | 293 | 6 |
8 | 48 | 38.4 | 800 | 400.000 | 2 hari | 415 | 7 |
9 | 56 | 44,8 | 880 | 800.000 | 3 hari | 509 | 8 |
10 | 65 | 52 | 960 | 1.600.000 | 4 hari | 587 | 8 |
11 | 75 | 60 | 1.060 | 3.200.000 | 5 hari | 657 | 9 |
12 | 86 | 68,8 | 1.160 | 6.400.000 | 6 hari | 720 | 10 |
13 | 98 | 78,4 | 1260 | 7.500.000 | 7 hari | 777 | 10 |
Jarak | Kecepatan serangan | Type Sasaran | Type Target |
9 | 0.8s | Sasaran tunggal | Tanah |
0 Komentar untuk "Cannon"