Pada Halaman ini anda bisa liat detail Air Defense mulai dari berapa jumlah Air Defense pada setiap tingkat TH, Ukuruan Air Defense, Kerusakan yang di berikan pada setiap level, HP pada setiap Level, Biaya untuk mengupgrade, waktu membangun, Exp yang didapat ketika selesai upgrade, dan TH yang diperlukan untuk melakukan Upgrade tersebut, Jarak serang Cannon, Kecepatan serangan nya, Type Sasaran nya, dan Type Targernya.
Balai KotaTingkat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jumlah Tersedia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat | Kerusakan per detik | hitpoints | Biaya | membangun Waktu | pengalamanRaih | Balai Kota Tingkat Diperlukan |
1 | 80 | 800 | 22.500 | 5 jam | 134 | 4 |
2 | 110 | 850 | 90.000 | 1 hari | 293 | 4 |
3 | 140 | 900 | 270.000 | 3 hari | 509 | 5 |
4 | 160 | 950 | 540.000 | 5 hari | 657 | 6 |
5 | 190 | 1.000 | 1.080.000 | 6 hari | 720 | 7 |
6 | 230 | 1.050 | 2.160.000 | 8 hari | 831 | 8 |
7 | 280 | 1.110 | 4.320.000 | 10 hari | 929 | 9 |
8 | 320 | 1.170 | 7.560.000 | 12 hari | 1.018 | 10 |
Jarak | Kecepatan serangan | kerusakan Type | Unit Type Target |
10 | 1s | Sasaran tunggal | Udara |
0 Komentar untuk "Air Defense"